Total Donasi yang telah dikumpulkan
Laporkan donasi anda agar dapat menjaga akuntabilitas donasi
Untuk transparansi kegiatan donasi, catatan setiap donasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
| No | Nama | Jumlah | Tanggal |
| 1 | Zainal Efendi | Rp 300.000,00 | 17 December 2024 |
| 2 | Bambang N | Rp 300.000,00 | 17 December 2024 |
| 3 | Dr. Ibrahim, MA | Rp 600.000,00 | 20 December 2024 |
| 4 | M Amin, MA | Rp 300.000,00 | 17 December 2024 |
| 5 | Metro Mart | Rp 300.000,00 | 17 December 2024 |
| 6 | Ruzi Rinaldi, M.Kom | Rp 180.000,00 | 17 December 2024 |
| 7 | Drs. Apris Yaman, MM | Rp 300.000,00 | 17 December 2024 |
| 8 | Mardhatila | Rp 300.000,00 | 17 December 2024 |
| 9 | Jons Manedi, S.Pd., M.Ap | Rp 240.000,00 | 17 December 2024 |
| 10 | Marlis Suryadi | Rp 300.000,00 | 17 December 2024 |
| 11 | Amrisal | Rp 120.000,00 | 17 December 2024 |
| 12 | Yulius Monti Labiah | Rp 180.000,00 | 17 December 2024 |
| 13 | Adidas Idaik | Rp 1.000.000,00 | 17 December 2024 |
| 14 | Joni Arpan | Rp 240.000,00 | 17 December 2024 |
| 15 | Sigit Argyono, S.Pd | Rp 180.000,00 | 17 December 2024 |
| 16 | Isman, SH,I | Rp 180.000,00 | 20 December 2024 |
| 17 | Muluk Sayuti | Rp 180.000,00 | 17 December 2024 |
| 18 | Tamarudin Gorat | Rp 180.000,00 | 17 December 2024 |
| 19 | Wendi | Rp 120.000,00 | 17 December 2024 |
| 20 | Sutan Sari Alam | Rp 100.000,00 | 17 December 2024 |
| 21 | Windi Chandra | Rp 240.000,00 | 26 December 2024 |
| 22 | Irwan, S.Ag | Rp 300.000,00 | 23 December 2024 |
| 23 | Irwan, S.Ag untuk Alm Orang Tua | Rp 300.000,00 | 24 December 2024 |
| 24 | Jasrina Hayati Guru MTs Muhammadiyah Pulau Punjung | Rp 200.000,00 | 24 December 2024 |
| 25 | Pisma Putra | Rp 300.000,00 | 24 December 2024 |
| 26 | Anis Amrina Hafan Alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Suhodo Solo | Rp 100.000,00 | 24 December 2024 |
| 27 | Himelda Azizah | Rp 120.000,00 | 25 December 2024 |
| 28 | LIDDARSYAH Guru MTs Muhammadiyah PP | Rp 240.000,00 | 26 December 2024 |
| 29 | Romi Azwar | Rp 120.000,00 | 26 December 2024 |
| 30 | Redo Rapi Naldi | Rp 60.000,00 | 26 December 2024 |
| 31 | Redo Rapi Naldi | Rp 120.000,00 | 26 December 2024 |
| 32 | Nurul Mahmudah | Rp 300.000,00 | 28 December 2024 |
| 33 | Nurul Mahmudah | Rp 300.000,00 | 28 December 2024 |
| 34 | Ilka Saputra | Rp 180.000,00 | 28 December 2024 |
| 35 | Ade Irma Nofri - Sembilan Koto | Rp 180.000,00 | 29 December 2024 |
| 36 | Usman Bin Nazarudin | Rp 120.000,00 | 28 December 2024 |
| 37 | Yahya | Rp 200.000,00 | 29 December 2024 |
| 38 | Sin Sinatinnimah | Rp 100.000,00 | 29 December 2024 |
| 39 | Zailani Sidk | Rp 200.000,00 | 03 January 2025 |
| 40 | Istianah | Rp 140.000,00 | 30 December 2024 |
| 41 | Hengki Purnanda | Rp 180.000,00 | 03 January 2025 |
| 42 | Wedyawati | Rp 120.000,00 | 03 January 2025 |
| 43 | Panitia Pemb. RS Muhammadiyah | Rp 200.000,00 | 09 January 2025 |
| 44 | donasi utk RS muhhammadiyah | Rp 500.000,00 | 13 February 2025 |
| 45 | 1407150186 | Rp 200.000,00 | 13 February 2025 |
| 46 | SULASTRI | Rp 200.000,00 | 13 February 2025 |
| 47 | Indrawati | Rp 150.000,00 | 13 February 2025 |
| 48 | Ismandra | Rp 150.000,00 | 13 February 2025 |
| 49 | Winardi 1 | Rp 300.000,00 | 13 February 2025 |
| 50 | sumbangan pembangunan rs | Rp 120.000,00 | 13 February 2025 |
| 51 | Lisa Fitri Yulia | Rp 250.000,00 | 13 February 2025 |
| 52 | France Putra | Rp 200.000,00 | 13 February 2025 |
| 53 | 3 meter pembebasan | Rp 180.000,00 | 13 February 2025 |
| 54 | 1 meter | Rp 60.000,00 | 13 February 2025 |
| 55 | Donasi RS | Rp 100.000,00 | 13 February 2025 |
| 56 | tanah 2 meter | Rp 120.000,00 | 13 February 2025 |
| 57 | Batikoko | Rp 240.000,00 | 13 February 2025 |
| 58 | tf | Rp 180.000,00 | 13 February 2025 |
| 59 | 217301003683531 | Rp 200.000,00 | 13 February 2025 |
| 60 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 | 13 February 2025 |
| 61 | 7169860089 | Rp 300.000,00 | 13 February 2025 |
| 62 | 7169860089 | Rp 300.000,00 | 13 February 2025 |
| 63 | pembangunan RS Muhmmadiyah | Rp 500.000,00 | 13 February 2025 |
| 64 | Iche Aswir | Rp 10.000,00 | 13 February 2025 |
| 65 | Irwansyah | Rp 240.000,00 | 13 February 2025 |
| 66 | alm Medriyani | Rp 900.000,00 | 13 February 2025 |
| 67 | Yuhelmos | Rp 120.000,00 | 13 February 2025 |
| 68 | Pembangunan RS | Rp 600.000,00 | 13 February 2025 |
| 69 | Pem RS Muhammadiyah | Rp 300.000,00 | 13 February 2025 |
| 70 | Harpendri Eko Putra | Rp 300.000,00 | 13 February 2025 |
| 71 | Sumbangan Pembangunan RS | Rp 180.000,00 | 13 February 2025 |
| 72 | Yuni Fitrianingsih | Rp 300.000,00 | 13 February 2025 |
| 73 | Refridawati | Rp 250.000,00 | 13 February 2025 |
| 74 | Infaq | Rp 120.000,00 | 13 February 2025 |
| 75 | Pembebasan lahan RS Muhammadiyah | Rp 150.000,00 | 13 February 2025 |
| 76 | Kiswanto | Rp 150.000,00 | 13 February 2025 |
| 77 | Pembang RS Muhammadiyah | Rp 300.000,00 | 13 February 2025 |
| 78 | Sudarti | Rp 100.000,00 | 13 February 2025 |
| 79 | infaq pembangunan rs | Rp 200.000,00 | 13 February 2025 |
| 80 | Mirza | Rp 100.000,00 | 13 February 2025 |
| 81 | Panitia Pemb. RS Muhammadiyah | Rp 150.000,00 | 13 February 2025 |
| 82 | MIMI SUSILOWATI | Rp 300.000,00 | 13 February 2025 |
| 83 | Rasmawati | Rp 500.000,00 | 13 February 2025 |
| 84 | Tomi Junaidi | Rp 150.000,00 | 13 February 2025 |
| 85 | sedekah pemb RS Muhammadiyah | Rp 150.000,00 | 13 February 2025 |
| 86 | INFAQ | Rp 150.000,00 | 13 February 2025 |
| 87 | Lusia Andarini | Rp 300.000,00 | 13 February 2025 |
| 88 | Ranting Muhammadiyah Padang Bintungan | Rp 2.750.000,00 | 12 April 2025 |
Total Donasi yang telah disalurkan
| No | Tanggal | Penyaluran | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 December 2024 | Judul Pengeluaran | Rp 0,00 | Penyaluran |